Недвижимость
»
Жилая недвижимость
| Цена Руб USD EUR | Фото | Заголовок | Площадь | Кол-во комнат | Этаж | Мебель | Дата | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Хотите разместить Премиум-объявление? Обращайтесь по телефону (495) 785-05-22
Premium объявления
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 390 000 € | 230 | — | — | нет | 12.03 14:18 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 764 $ |
|
55.37 | — | — | нет | 26.02 16:12 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 249 000 € |
|
115 | — | — | нет | 11.03 14:40 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 000 € | — | — | — | да | 15.03 08:37 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 290 000 € | 110 | — | — | да | 15.03 08:37 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 132 550 руб. | 60 | — | — | — | 15.03 08:37 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 70 000 € | 89.6 | 4 | 2 | — | 15.03 08:37 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 69 000 € | 80 | — | — | — | 15.03 08:37 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 510 € | 25 | — | — | да | 15.03 08:37 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 64 000 000 руб. | 3000 | — | — | — | 15.03 08:37 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 234 900 € | 121 | — | — | — | 15.03 08:37 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 324 000 € | 176 | — | — | — | 15.03 08:37 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 500 € | 50 | — | — | — | 15.03 08:37 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 850 € | — | — | — | да | 15.03 08:37 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 200 € | 41 | — | — | — | 15.03 08:37 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 550 € | 39.25 | — | — | — | 15.03 08:37 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 000 € | 32 | — | — | да | 15.03 08:37 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 000 € | 19.69 | — | — | — | 15.03 08:37 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 750 € | 25 | — | — | — | 15.03 08:37 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 475 000 руб. | 55 | — | — | да | 15.03 08:37 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Не можете найти то, что ищете? Сохраните ваш запрос и подпишитесь на оповещение о поиске. | |
| Для того, чтобы подписаться на оповещение о поиске, необходимо зарегистрироваться. |
© 2005 — 2010, ООО «Пронто-Москва». Служба техподдержки.
Из рук в руки - Недвижимость. Покупка, продажа квартир Москва. Аренда квартир и комнат. Коттеджи, дачи, земельные участки. Коммерческая недвижимость.