| Марка модель | Двиг., КПП | Год | Пробег, км | Кузов и цвет |
Цена, руб. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Nissan Teana | 3.4А | 2009 | 44340 |
|
859 000 | |
| Москва | |||||||
|
|
Nissan Primera | 1.8А | 2004 | 130000 |
|
410 000 | |
| Москва | |||||||
|
|
Nissan Elgrand | 3А | 2001 | 180000 |
|
420 000 | |
| Москва | |||||||
|
|
Nissan Note | А | - |
|
514 000 | ||
| Москва | |||||||
|
|
Nissan Juke | М | - |
|
604 000 | ||
| Москва | |||||||
|
|
Nissan Tiida | А | - |
|
515 000 | ||
| Москва | |||||||
|
|
Nissan Tiida | М | - |
|
494 000 | ||
| Москва | |||||||
|
|
Nissan Tiida | М | - |
|
475 000 | ||
| Москва | |||||||
|
|
Nissan Note | М | - |
|
484 000 | ||
| Москва | |||||||
|
|
Nissan Note | М | - |
|
455 000 | ||
| Москва | |||||||
|
|
Nissan X-Trail | М | - |
|
889 500 | ||
| Москва | |||||||
|
|
Nissan Almera | М | - |
|
398 000 | ||
| Москва | |||||||
|
|
Nissan Almera | А | - |
|
473 000 | ||
| Москва | |||||||
|
|
Nissan Juke | А | - |
|
720 000 | ||
| Москва | |||||||
|
|
Nissan Qashqai | М | - |
|
650 000 | ||
| Москва | |||||||
|
|
Nissan Qashqai | М | - |
|
750 000 | ||
| Москва | |||||||
|
|
Nissan Qashqai | А | - |
|
705 000 | ||
| Москва | |||||||
|
|
Nissan Qashqai | А | - |
|
805 000 | ||
| Москва | |||||||
|
|
Nissan Qashqai | 2009 | 42600 |
|
800 000 | ||
| Москва | |||||||
|
|
Nissan Primera | А | 2005 | 164000 |
|
410 000 | |
| Москва | |||||||